lunedì 1 giugno 2026
Temperature
Periodo
Banco esposizione
Range conformità: 0°C — 8°C · margine warning ±1°C
2 fuori soglia
1 warning
Letture
14
Media
6.91°
Min
4.1°
Max
15.5°
Utile da allegare al report ASL
Mostra tutte le letture (14)
| Data | Slot | Valore | Stato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | pomeriggio | 15.5°C | ⚠ Fuori soglia | — |
| 2026-05-31 | mattina | 5.7°C | ✓ Conforme | — |
| 2026-05-30 | pomeriggio | 7°C | ✓ Conforme | — |
| 2026-05-30 | mattina | 6°C | ✓ Conforme | — |
| 2026-05-29 | mattina | 5.1°C | ✓ Conforme | — |
| 2026-05-29 | pomeriggio | 10.3°C | ⚠ Fuori soglia | — |
| 2026-05-28 | mattina | 4.1°C | ✓ Conforme | — |
| 2026-05-28 | pomeriggio | 5.7°C | ✓ Conforme | — |
| 2026-05-27 | pomeriggio | 6.8°C | ✓ Conforme | — |
| 2026-05-27 | mattina | 4.6°C | ✓ Conforme | — |
| 2026-05-26 | mattina | 6.2°C | ✓ Conforme | — |
| 2026-05-26 | pomeriggio | 7.1°C | ⚠ Vicino al limite | — |
| 2026-05-25 | pomeriggio | 6.1°C | ✓ Conforme | — |
| 2026-05-25 | mattina | 6.6°C | ✓ Conforme | — |
Cella frigorifera
Range conformità: 0°C — 4°C · margine warning ±1°C
Letture
0
Media
—
Min
—
Max
—
Nessuna lettura registrata in questo periodo.